Details
Suitable for
Indoor amenities
Rooms
Kitchen
Bathroom
Other amenities
Outdoor amenities
Rental period from Saturday to Saturday.
Price per week 2023 | Up to 10 guests |
---|---|
01 April - 15 April | € 1.495 |
15 April - 03 June | € 1.560 |
03 June - 30 June | € 2.280 |
01 July - 14 July | € 2.880 |
15 July - 22 July | € 3.340 |
22 July - 05 August | € 3.680 |
05 August - 12 August | € 3.970 |
12 August - 19 August | € 4.260 |
19 August - 26 August | € 3.960 |
26 August - 02 September | € 3.680 |
02 September - 16 September | € 2.240 |
16 September - 30 September | € 1.960 |
30 September - 30 October | € 1.495 |
The fee does NOT include the mandatory final cleaning of the trullo, an extra €250
From November to March, heating €200 per week