Details
Suitable for
Indoor amenities
Rooms
Kitchen
Bathroom
Other amenities
Outdoor amenities
Rental period from Saturday to Saturday.
| Price per week 2026 | 10 beds | Per night |
|---|---|---|
| 1 April - 15 April | € 1,674 | € 239 |
| 15 April - 3 June | € 1,885 | € 269 |
| 3 - 30 June | € 2,730 | € 390 |
| 1 - 12 July | € 3,445 | € 492 |
| 13 - 20 July | € 3,900 | € 557 |
| 20 - 26 July | € 4,160 | € 594 |
| 27 July - 3 August | € 4,160 | € 594 |
| 3 - 10 August | € 4,615 | € 659 |
| 10 - 17 August | € 4,766 | € 680 |
| 17 - 24 August | € 4,443 | € 634 |
| 24 - 31 August | € 4,121 | € 588 |
| 1 - 15 September | € 2,508 | € 358 |
| 15 - 30 September | € 2,040 | € 291 |
| 1 - 30 October | € 1,560 | € 223 |
Final cleaning: € 250
From November to March, heating: 200 € per week



