Details
Suitable for
Indoor amenities
Rooms
Kitchen
Bathroom
Other amenities
Outdoor amenities
| Prices per week 2026 | up to 10 guests | per night | minimum stay |
|---|---|---|---|
| April | € 2,680 | € 383 | 4 nights |
| May | € 3,030 | € 433 | 4 nights |
| June 1-14 | € 3,420 | € 488 | 5 nights |
| June 15-30 | € 3,890 | € 556 | 5 nights |
| 30 June 14 July | € 4,450 | € 636 | 7 nights |
| July 14-31 | € 4,890 | € 699 | 7 nights |
| August | € 5,850 | € 836 | 7 nights |
| Mid-August 9-21 | € 6,430 | € 918 | 7 nights |
| September 1-14 | € 3,260 | € 466 | 5 nights |
| September 14-30 | € 2,680 | € 383 | 5 nights |
| October | € 1,680 | € 383 | 4 nights |
+€ 300 for final cleaning



